我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
列表式溫度計
聯系電話:0512-68051240
列表式溫度計測量參數:
溫度范圍 | K -200~1370℃ ; -328~2498℉ J -200~760℃ ; -328~1400℉ T -200~390℃ ; -328~730℉ |
分辯率 | 0.1℃/0.1℉ |
準確度 | ±(0.1% rdg + 0.7℃) |
顯示 | 液晶顯示器,同時顯示雙組溫度值,帶背光顯示。 |
輸入 | 雙組T1,T2 |
感應器 | K,J,T,R,S,E型熱電偶 |
功能 | 01.單點測量值實時打印功能; 02.儲存多點數據后再打印; 03.可程式設定接受再打印. 04.記憶儲存4000筆數據(RS232接口) |
尺寸,重量 | 208mm×70mm×53mm,重260克 |
供電電源 | 4*AAA電池或外接9V變壓器 |
附件 | 熱敏紙,攜帶盒,熱電偶,電池,使用說明書。 |
選購件 | RS232軟件及連線,電壓器。 |
返回列表
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.7474ll.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml