我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
頻閃儀
聯系電話:0512-68051240
| |
頻閃儀技術數據 - testo 475
|
|
存儲溫度 | -20.0...70.0 °C |
操作溫度 | 0.0...50.0 °C |
重量 | 170.0 g |
規格 (LxH) | 72.0 x 168.0 x 27.0 mm |
探頭類型 (測量值) | 量程 |
| |
頻閃 | 100.0 ... 20000.0 U/min |
|
|
頻閃 | 100.0 ... 20000.0 rpm |
|
|
頻閃 | 1.67 ... 333.0 Hz |
|
|
機械 | 20.0 ... 20000.0 U/min |
|
|
機械 | 20.0 ... 20000.0 rpm |
|
|
機械 | 0.33 ... 333.0 Hz |
|
|
返回列表
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.7474ll.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml