致力于成為合格的解決方案供應商!
安捷倫便攜式萬用表
聯系電話:0512-68051240
名稱 | Agilent 34401A美國安捷倫臺式萬用表 | |||
量程 分辯率:6位 | 準確度:1年(或ac電壓的頻率) | ±(讀數的%+滿度的%) | ||
直流電壓 100m V 1V 10V 100V 1000V | 100n V 1μ V 10μ V 100 μ V 1μ V | 輸入電阻 0.0050+0.0035 0.0040+0.0007 0.0035+0.0005 0.0045+0.0006 0.0045+0.0010 | 10MW或>10/GW 10MW或>10/GW 10MW或>10/GW 10MW 10MW | |
真有效值交流電壓 100mV量程 1V至750V量程 | 3Hz-5Hz 5Hz-10Hz 10Hz-20KHz 20KHz-50KHz 50KHz-100KHz 100KHz-300KHz 3Hz-5Hz 5Hz-10Hz 10Hz-20KHz 20KHz-50KHz 50KHz-100KHz 100KHz-300KHz | 1.00+0.04 0.35+0.04 0.06+0.04 0.12+0.04 0.60+0.08 4.00+0.50 1.00+0.03 0.35+0.03 0.06+0.03 0.12+0.05 0.60+0.08 4.00+0.50 | | |
電阻 100Ω 1KΩ 10KΩ 100KΩ 1MΩ 10MΩ 100MΩ | 100mΩ 1mΩ 10mΩ 100mΩ 1Ω 10Ω 100Ω | 0.010+0.004 0.010+0.001 0.010+0.001 0.010+0.001 0.010+0.001 0.040+0.001 0.800+0.010 | 電流源 1m A 1m A 100μA 10μA 5μA 500μA 500μA | |
直流電流 | 10m A-3A量程 | |||
交流電流 | 1A-3A量程 | |||
頻率和周期 | 3Hz(0.333s)-300k Hz(3.33μs) | |||
連續性測試 | 1KΩ量程,閾值變化范圍1Ω-1KΩ | |||
二極管測試 | IV量程, 1m A測試電流 | |||
數學運算功能 | 消零,zui小值/zui大值/平均值,dBm,dB,極限測試 | |||
其它功能 | 自動讀數保持,512個讀數存儲,直流電壓比 | |||
zui大輸入 | 直流和交流電壓 1,000Vdc,750Vrms ac 直流和交流電流 3A,從<250V源,雙熔絲 | |||
沖擊和振動 | 符合MIL-T-28800,III類,5級 | |||
電源 | 100/120/220/240V,45-65Hz,360-440Hz | |||
重量 | 3kg(6.5Ibs) | |||
尺寸 | 103.6mmH×254.4mmW×374mmD | |||
保修期 | 3年 | |||
返回列表
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.7474ll.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml