致力于成為合格的解決方案供應商!
TDS3012C數字熒光示波器
聯系電話:0512-68051240
TDS3000C系列數字示波器TDS3012C|TDS3014C|TDS3032C|TDS3034C|TDS3052C|TDS3054C
| TDS3012C | TDS3014C | TDS3032C | TDS3034C | TDS3052C | TDS3054C |
帶寬 | 100 MHz | 100 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 500 MHz | 500 MHz |
計算得出的上升時間(典型值) | 3.5 ns | 3.5 ns | 1.2 ns | 1.2 ns | 0.7 ns | 0.7 ns |
通道數量 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
外部觸發輸入 | 所有型號均包括 | |||||
每條通道上的采樣速率 | 1.25 GS/s | 1.25 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
zui大記錄長度 | 10K 樣點 | |||||
垂直分辨率 | 9位 | |||||
垂直靈敏度, 1 MΩ | 1 mV/div - 10 V/div | |||||
垂直靈敏度, 50Ω | 1 mV/div - 1 V/div | |||||
輸入耦合 | AC,DC,GND | |||||
輸入阻抗 | 并聯13pF或50Ω端子時1MΩ | |||||
DC 增益精度 | ±2% | |||||
zui大輸入電壓(1 MΩ) | 150VRMS,峰值≤400V | |||||
zui大輸入電壓(50Ω) | 5VRMS,峰值≤30V | |||||
定位范圍 | ±5div | |||||
帶寬極限 | 20MHz | 20MHz | 20 MHz,150 MHz | 20MHz,150 MHz | 20 MHz,150 MHz | 20 MHz,150 MHz |
時基范圍 | 4ns-10s | 4ns-10s | 2ns-10s | 2ns-10s | 1ns-10s | 1ns-10s |
時基精度 | 在任意1ms時間間隔上±20ppm | |||||
輸入 / 輸出接口 | ||||||
以太網端口 | RJ-45連接器, 支持10Base-TLAN | |||||
USB 端口 | 前面板USB2.0主機端口,支持USB閃存 | |||||
GPIB 端口 | 全面的發話/接聽模式、設置和測量(TDS3GV通信模塊選配) | |||||
RS-232-C 端口 | DB-9公頭連接器,全面的發話/接聽模式;控制所有模式、設置和測量 波特率zui高38,400(TDS3GV通信模塊選配) | |||||
VGA 視頻端口 | DB-15母頭連接器,監視器輸出,在配有VGA的大型監視器上直接顯示信息(TDS3GV通信模塊選配) | |||||
外部觸發輸入 | BNC連接器,輸入阻抗>1 MΩ,并聯電流17pF;zui大輸入電壓150V |
返回列表
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.7474ll.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml