致力于成為合格的解決方案供應商!
TH2615F電容測量儀
聯系電話:0512-68051240
性能特點
■ *的大電容測量技術
■ 超大的電容量測試范圍
■ 良好的四端對測試方法
■ 簡便的操作方法
■ 讀數穩定性好
■ 良好的輸入端抗沖擊保護
技術參數
型號 | TH2615F | ||
測試參數 | C,D,R,|Z| | ||
測試頻率 | 100Hz,120Hz | ||
測試電平 | 0.3Vrms | ||
基本準確度 | 0.25% | ||
C | 0.01μF - 16F | ||
顯示范圍 | D | 0.0001-9.999 | |
R,|Z| | 0.01mΩ - 10kΩ | ||
Δ% | 0.01% - 9999% | ||
測量速度 | 約2次/秒 | ||
等效方式 | 串聯, 并聯 | ||
量程方式 | |||
清零功能 | 短路清零 | ||
測試端 | 4端對 | ||
顯示方式 | 直讀、Δ% | ||
比較器功能 | 上超、下超、損耗不合格、合格指示(訊響) |
返回列表
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.7474ll.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml