致力于成為合格的解決方案供應商!
TH2811C型LCR數字電橋
聯系電話:0512-68051240
技術參數
型號 | TH2811C | |
測試參數 | L,Q,C,D,R | |
測試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz | |
測試電平 | 0.3Vrms | |
基本準確度 | 0.25% | |
|
| 100Hz/120Hz |
| L | 1KHz |
|
| 10KHz |
|
| 100Hz/120Hz |
顯示范圍 | C | 1KHz |
10KHz | ||
| R,Z | 0.0001 Ω — 99.99 MΩ |
| Q | 0.0001 — 9999 |
| D | 0.0001 — 9.999 |
| Δ% | -9999%— 9999% |
測試速度 | 約5次/秒 | |
等效電路 | 串聯, 并聯 | |
量程方式 | 自動, 保持 | |
校準功能 | 開路、短路清零 | |
測試端 | 5端 | |
顯示方式 | 直讀 | |
比較器功能 |
|
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.7474ll.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml