致力于成為合格的解決方案供應商!
IT8530S艾德克斯直流電子負載
聯系電話:0512-68051240
IT8530S艾德克斯直流電子負載丨蘇州詠繹
IT8530S特點
![]() | 單機zui大功率可達50KW | ||||
![]() | 單機zui大電壓可達1000V,zui大電流可達3000A | ||||
![]() | 模塊化設計,易于維護及擴展 | ||||
![]() | 高可見度真空熒光顯示屏(VFD) | ||||
![]() | 過電壓/過電流/過功率/過熱/極性反接保護 | ||||
![]() | 支持GPIB/USB/RS232通訊接口 | ||||
![]() | 具可編程List輸出模式 | ||||
![]() | 提供電池測試功能 | ||||
![]() | 具備遠程量測功能,可防止大電流時,因測試線內阻造成的電壓誤差 | ||||
![]() | 免費的PV8500軟件 |
IT8530S參數
![]() | 額定值 | 0~60V | ||
![]() | 額定值 | 0~240A | ||
![]() | 額定值 | 10KW | ||
![]() | 解析度 | 1mV/1mA | ||
![]() | 1mA/1mV | |||
![]() | 定電流度 | ±(0.1% + 0.1%FS) | ||
![]() | 定電壓度 | ±(0.05%+0.02%FS) | ||
![]() | 電壓量測度 | ±(0.02% + 0.02%FS) | ||
![]() | 電流量測度 | ±(0.1% + 0.1%FS) | ||
![]() | 尺寸W*H*D(mm) | 600*800*1800 |
IT8530S直流電子負載同系列產品型號:
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.7474ll.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml