致力于成為合格的解決方案供應商!
EA-PS 1501T/FET開關 臺式穩壓電源
聯系電話:0512-68051240
EA-PS 1501T/FET開關 臺式穩壓電源丨EA-PS 1501T/FET開關臺式穩壓電源德國丨 EA-PS 1501T/FET開關德國EA丨 EA-PS 1501T/FET開關蘇州詠繹代理
主要特點
技術參數 | Technical Data | PS 1501 T | FET開關 1 | FET開關 2 | ||
輸入電壓 | Input voltage | 100...253V AC | 230V AC | 230V AC | ||
-頻率 | -Frequency | 50/60Hz | 50Hz | 50Hz | ||
輸出電壓 | Output voltage | 15V | max. 60V DC | max. 100V DC | ||
-調整范圍 | -Adjustment range | 2.7...15V | - | - | ||
-負載0-100% 時的穩定度 | -Stability at 0-100% load | <20mVRMS | - | - | ||
-紋波 BWL 20MHz | -Ripple BWL 20MHz | <30mVRMS | - | - | ||
輸出電流 | Output current | 1A | max. 300A DC | max. 300A DC | ||
-可調極限 | -Limitation adjustable | 0,2...1A | - | - | ||
-0-100% Δ UOUT時的穩定度 | -Stability at 0-100% ΔUOUT | <5mARMS | - | - | ||
-紋波 BWL 20MHz | -Ripple BWL 20MHz | <3mARMS | - | - | ||
開關頻率 | Switching frequency | - | max. 3kHz | max. 3kHz | ||
工作溫度 | Operation temperature | 0...45°C | 0...45°C | 0...45°C | ||
儲存溫度 | Storage temperature | -20...70°C | -20...70°C | -20...70°C | ||
尺寸 (HxD) | Dimensions (HxD) | 77 x 66 x 112mm | 19“ x 4U x 460mm | 19“ x 4U x 460mm | ||
重量 | Weight | 0.9kg | ||||
產品編號 | Article No. | 38917204 | 33906179 | 33901179 |
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.7474ll.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml